Nieuwe 3CX-prijzen vanaf 1 februari 2025
Om de 3CX diensten en ondersteuning van hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden - en zoals eerder aangekondigd in december - past 3CX zijn abonnements-, hosting- en technische ondersteuningsprijzen aan.
3CX biedt nog steeds de beste prijs-kwaliteitsverhouding die er is; en zij werken er voortdurend aan om 3CX te verbeteren door meer functies, verbeteringen en oplossingen toe te voegen.
Onderstaande prijswijzigingen gaan in op 1 februari 2025.
3CX Abonnementsprijzen per 1 februari 2025
SCs Simultaneous Calls | 3CX PRO Professional | 3CX ENT Enterprise | Hosting By 3CX |
---|
4 SC | €275 | €350 | €295 |
8 SC | €350 | €425 | €295 |
16 SC | €750 | €950 | €395 |
24 SC | €1,095 | €1,350 | €395 |
32 SC | €1,395 | €1,750 | €795 |
48 SC | €2,195 | €2,750 | €795 |
64 SC | €2,895 | €3,695 | €795 |
96 SC | €4,495 | €5,650 | €1,695 |
128 SC | €5,995 | €7,495 | €1,695 |
192 SC | €8,995 | €11,250 | €1,995 |
256 SC | €11,995 | €14,995 | €1,995 |
512 SC | €18,995 | €23,750 | N/A |
1024 SC | €34,995 | €43,750 | N/A |
Technische hulp
Ook stijgen de kosten voor 3CX-supporttickets naar € 350 voor 5 tickets, zodat zij hoogwaardige ondersteuning kunnen blijven bieden.
Wij begrijpen dat prijswijzigingen nooit gemakkelijk zijn. Deze aanpassingen zijn echter noodzakelijk om de innovatieve functies, robuuste beveiliging en ondersteuning te kunnen blijven bieden die u van 3CX gewend bent.